苗木名称         数径          树(苗)高        冠幅            价格
cm cm cm

进口美国红枫(十月光辉)

进口美国红枫(十月光辉)

2-2.4 200-250 80-100
2.5-2.9 200-250 80-100
3-3.4 250-300 100-150
3.5-3.9 250-300 100-150
4-4.4 300-350 150-200
4.5-4.9 300-350 150-200
5-5.4 350-400 200-300
5.5-5.9 350-400 200-300
6 450-500 300-400
7 500-550 300-400
8 500-550 300-400
9 50-550 300-400

美国红枫

美国红枫

2以下 120-150  
2-2.4 150-200  
2.5-2.9 200-250 100-120
3-3.4 200-250 150-200
3.5-3.9 250-300 150-200
4-4.4 300-350 200-250
4.5-4.9 300-350 200-250
5-5.4 350-400 250-300

美国彩叶树

北美枫香

4-4.4 200-250 150-200
4.5-4.9 200-250 150-200
5-5.4 250-300 150-200
5.5-5.9 250-300 200-250
6 250-300 200-250
7 300-400 200-250

苏格兰金链树

苏格兰金链树

2 200-220 60-80
3 220-250 80-100
4 250-280 100-120
5 280-300 100-120
6 300-330 120-150
7 330-360 120-150

十月光辉-扦插小苗

十月光辉-扦插小苗

  15-20   15.00

樟子松

樟子松

  100-120   15.00
 
     
地址:青岛市宁夏路288号青岛软件园7号楼4层A区 邮箱:fhrlxrk@163.com 在线QQ客服:点击这里给我发消息
24小时咨询热线:400-6080-196 联系电话:0532-88728115 0532-88728116 传真:0532-85932161
Copyright © 2007-2011 青岛风和日丽环境景观工程有限公司 版权所有 鲁ICP备09019586号-1